കമ്മിറ്റികൾ
🏛️ പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
സ്ഥിരം സമിതി അംഗങ്ങൾ (2025-2030)
ധനകാര്യ സ്റ്റാൻ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി
വികസന സ്റ്റാൻ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി
| വാർഡ് | അംഗത്തിന്റെ പേര് | മേൽവിലാസം | ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം | മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|---|
| 10-തെക്കേക്കര കിഴക്ക് | ശ്രീ. അനിൽ തോമസ് | അജു ഭവനം, തെക്കേക്കര കിഴക്ക്, പള്ളിപ്പാട് പി.ഒ. | വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ | 8330001229 |
| 3-വടക്കേക്കര കിഴക്ക് | ശ്രീമതി. ഷീല മോഹൻ | ഷാമിൻ നിവാസ്, വടക്കേക്കര കിഴക്ക്, പള്ളിപ്പാട് പി.ഒ. | വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം | 9947475927 |
| 7-തെക്കുംമുറി | ശ്രീ. സഹദേവൻ | പ്ലാവിള പടീറ്റതിൽ, തെക്കുംമുറി, മുട്ടം പി.ഒ. | വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം | 9747464953 |
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി
| വാർഡ് | അംഗത്തിന്റെ പേര് | മേൽവിലാസം | ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം | മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|---|
| 2-പുല്ലമ്പട | ശ്രീമതി. ഷൈമ എസ്. | തയ്യിൽ ലക്ഷംവീട് കോളനി, പുല്ലമ്പട, പള്ളിപ്പാട് പി.ഒ. | ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ | 9656104892 |
| 4-കൊടുന്താർ | ശ്രീമതി. എലിസബത്ത് ചാക്കോ | പറപ്പള്ളിത്തറയിൽ, വടക്കേക്കര കിഴക്ക്, പള്ളിപ്പാട് പി.ഒ. | ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം | 9633240597 |
| 6-കോട്ടയ്ക്കകം | ശ്രീ. ജയകുമാർ കെ. | കൊച്ചുതറയിൽ, കരിപ്പുഴ, കരിപ്പുഴ പി.ഒ. | ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം | 9207576016 |
ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി
| വാർഡ് | അംഗത്തിന്റെ പേര് | മേൽവിലാസം | ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം | മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|---|
| 8-കോട്ടയ്ക്കകം പടിഞ്ഞാറ് | ശ്രീമതി. രാധിക രാധാകൃഷ്ണൻ | പേരാത്ത് വടക്കതിൽ, കോട്ടയ്ക്കകം, മുട്ടം പി.ഒ. | ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ | 9961358304 |
| 1-വഴുതാനം | ശ്രീമതി. റാണി രതീഷ് | ഒറ്റത്തെങ്ങിൽ, നീണ്ടൂർ, പള്ളിപ്പാട് പി.ഒ. | ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം | 9048130542 |
| 14-നീണ്ടൂർ | ശ്രീ. അനിൽ കുമാർ | ഭാഗ്യ നിവാസ്, നീണ്ടൂർ, പള്ളിപ്പാട് പി.ഒ. | ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം | 9947915916 |
ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങൾ
| ക്രമ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് | സ്ഥാനം | മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | ശ്രീ. കീച്ചേരിൽ ശ്രീകുമാർ | പ്രസിഡന്റ്, ചെയർപേഴ്സൺ | 9847688448 |
| 2 | ശ്രീ. മോഹൻ ആറ്റുപുറം | ഉപാധ്യക്ഷൻ | 9446857221 |
| 3 | ശ്രീമതി. മിനി കൃഷ്ണകുമാർ | വൈസ് പ്രസിഡന്റ് | 9495209768 |
| 4 | ശ്രീ. അനിൽ തോമസ് | വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ | 8330001229 |
| 5 | ശ്രീമതി. ഷൈമ എസ് | ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ | 9656104892 |
| 6 | ശ്രീമതി. രാധിക രാധാകൃഷ്ണൻ | ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ | 9961358304 |
| 7 | ശ്രീ. കെ. രാജവർമ്മ | കുന്നക്കൽ കോവിലകം | 9446151964 |
| 8 | ശ്രീ. ജോൺ ചാക്കോ | പറപ്പള്ളിൽ | 9447410253 |
| 9 | ശ്രീ. ഗോപി ആലപ്പാട് | ആലപ്പാട്ട് | 9656933593 |
| 10 | അഡ്വ. ടി.ആർ. അരുൺചന്ദ്രൻ | തോണ്ടലിൽ | 9496333425 |
| 11 | ഡോ. പി.ജി. പുരുഷോത്തമൻപിള്ള | പെരുമ്പ്രാൽ | - |
| 12 | ശ്രീമതി. അംബികാദേവി | നീലാഞ്ജനം | 9447289445 |
| 13 | ശ്രീ. സുകുമാരപിള്ള | വൃന്ദാവനം | 9447564770 |
| 14 | ശ്രീ. ജയപ്രകാശ് | ചെറിയമഠത്തിൽ | 9745827439 |
| 15 | ശ്രീ. എ.കെ. വർഗീസ് | ആശാരിവിള പുത്തൻവീട് | 9497107757 |
| 16 | ശ്രീമതി. ബീനമോൾ ജെ | സെക്രട്ടറി, പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 9496043709 |
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ
പൊതുഭരണവും ധനകാര്യവും
| ക്രമ നമ്പർ | 👤 അംഗത്തിന്റെ പേര് | 🏠 മേൽവിലാസം | 📞 മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | ശ്രീമതി. മിനി കൃഷ്ണകുമാർ | വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 9495209768 |
| 2 | ശ്രീമതി. ബീനമോൾ ജെ | സെക്രട്ടറി, പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 9496043709 |
| 3 | ശ്രീ. ഗോപാലകൃഷ്ണ പിള്ള | കക്കാട്ട്, വഴുതാനം | 9995371196 |
| 4 | ശ്രീ. വർഗീസ് പി | കളത്തിൽ പുത്തൻവീട് | 8951857919 |
| 5 | ശ്രീ. ഗീവർഗീസ് ജോർജ് | പുത്തൻകണ്ടത്തിൽ | 9605584603 |
| 6 | ശ്രീ. രാധാകൃഷ്ണപിള്ള | മന്ദകത്തിൽ | 9745345713 |
| 7 | ശ്രീ. ഷിനു | ഷിനു കോട്ടേജ് | 9074851980 |
| 8 | ശ്രീമതി. വിജയകുമാരി | മണക്കാട്ടുകാവിൽ | 9188346264 |
| 9 | ശ്രീ. രഞ്ജിനി | നാടാലയ്ക്കൽ കിഴക്കതിൽ | 9605868895 |
| 10 | ശ്രീമതി. ഇന്ദിര ദേവി | കോട്ടയിൽ | 8714109168 |
| 11 | ശ്രീ. സുരേഷ് | സൂരജ് ഭവനം | 7510171152 |
| 12 | ശ്രീ. തമ്പി ബേബി | തച്ചേരിൽ എബിൻ വില്ല | 9744681445 |
| 13 | ശ്രീ. പി. ആർ. പ്രസാദ് | പ്രസാദം, നടുവട്ടം | 9961843231 |
| 14 | ശ്രീ. ടി. പ്രസാദ് | തെക്കേ ഇടവൂർ | - |
| 15 | ശ്രീ. ജോർജ് | കളയ്ക്കാട്ട് | 7306851472 |
| 16 | ശ്രീമതി. റീബ | ഏഥൻ ഭവനം | 9207872094 |
കൃഷി
| ക്രമ നമ്പർ | 👤 അംഗത്തിന്റെ പേര് | 🏠 മേൽവിലാസം / പദവി | 📞 മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | ശ്രീ. അനിൽ തോമസ് | വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ | 8330001229 |
| 2 | അശ്വതി എസ് നായർ | കൃഷി ഓഫീസർ | - |
| 3 | ശ്രീ. ജേക്കബ് ഫിലിപ്പ് | മൂൺലൈറ്റ് | 9447265042 |
| 4 | ശ്രീ. ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള | വൈക്കത്ത് വടത്തതിൽ | 8943423410 |
| 5 | ശ്രീ. മാത്യു അലക്സ് | കപ്പകശ്ശേരിൽ | 9995150648 |
| 6 | ശ്രീ. കെ.എം. രാജു | വിഷ്ണു ഭവനം | 9544019835 |
| 7 | ശ്രീമതി. ബിന്ദു ദാസൻ | കുരീത്തറ പുത്തൻവീട് | 8848817878 |
| 8 | ശ്രീ. സോമൻ | പനയ്ക്കൽ വടക്കതിൽ | 9656944395 |
| 9 | ശ്രീ. മുജീബ് റഹ്മാൻ | പുളിമൂട്ടിൽ കാവിൽ | 9847348181 |
| 10 | ശ്രീ. റജി ഉമ്മൻ | കൊട്ടാരത്തിൽ | 9961870654 |
| 11 | ശ്രീ. കെ.കെ. ബാലൻ | കുന്നത്ത് | 9995854629 |
| 12 | ശ്രീ. സജു പൊടിയൻ | വൈശാഖ് ഭവനം | 7560956033 |
| 13 | ശ്രീ. ജയൻ ശ്രീനിലയം | ശ്രീനിലയം | 8289833348 |
| 14 | ശ്രീ. ഹരിലാൽ | ശ്രീ വിഹാർ | - |
| 15 | ശ്രീ. തോമസ് കുട്ടി | മോറോത്ത് | 8593017997 |
| 16 | ശ്രീ. തങ്കച്ചൻ | കൊല്ലമല | 9447455357 |
മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീര വികസനവും
| ക്രമ നമ്പർ | 👤 അംഗത്തിന്റെ പേര് | 🏠 മേൽവിലാസം / പദവി | 📞 മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | ശ്രീ. ശ്യാം ശങ്കർ വി.എസ്. | വാഴുവിളയിൽ | 9947475927 |
| 2 | ഡോ. കൃഷ്ണരാജ് | വെറ്ററിനറി സർജൻ | 8086236239 |
| 3 | ശ്രീമതി. ജെസ്സി അച്ചൻകുഞ്ഞ് | കുമ്പളത്ത് | 9207621023 |
| 4 | ശ്രീ. വിശ്വംഭരൻ | ചിറ്റേടത്ത് | 9446917806 |
| 5 | ശ്രീമതി. ലിജി ജോസഫ് | നടേപറമ്പിൽ | 7025764038 |
| 6 | ശ്രീ. വാസുദേവൻ | കറുത്തേരിൽ കിഴക്കതിൽ | 9744763932 |
| 7 | ശ്രീ. എസ്. മധു | പുറന്തടയിൽ | 9747480992 |
| 8 | ശ്രീ. സജീവ് | പൂവള്ളിൽ | 9526250408 |
| 9 | ശ്രീ. ഷാജി | ഇടയിലേ വീട് | 9605368034 |
| 10 | ശ്രീ. ശ്രീജാദേവി | പുതുമന | 9947561999 |
| 11 | ശ്രീ. അഭിലാഷ് | മുണ്ടുചിറയിൽ | 6238211430 |
| 12 | ശ്രീ. പി.ഒ. ജോൺ | പന്നിക്കുഴിയിൽ | 8547408236 |
| 13 | ശ്രീ. ശ്രീകുമാർ | പുത്തൻപറമ്പിൽ, നടുവട്ടം | 9077777475 |
| 14 | ശ്രീ. വിജയകുമാർ | തിരുവോണം | - |
| 15 | ശ്രീ. ശ്രീകുമാർ | മംഗലശ്ശേരി | 7025859401 |
| 16 | ശ്രീമതി. രമ്യ വിനോദ് | കോട്ടപ്പുറം | 9446661988 |
പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം
| ക്രമ നമ്പർ | 👤 അംഗത്തിന്റെ പേര് | 🏠 മേൽവിലാസം / പദവി | 📞 മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | ശ്രീ. സഹദേവൻ | പ്ലാവിള പടീറ്റതിൽ | 9747464953 |
| 2 | ശ്രീ. സുജേഷ് കെ രാജൻ | വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ | 8547854967 |
| 3 | ശ്രീ. ജോൺ കെ.വി. | ചിറത്തലയ്ക്കൽ | 8547498670 |
| 4 | ശ്രീ. ഷൈജു ബേബി | മൂത്താംപാക്കൽ | 9744106847 |
| 5 | ശ്രീ. ഹരീന്ദ്രനാഥ് | പൊയ്യക്കര വടക്കതിൽ | 6282708244 |
| 6 | ശ്രീമതി. ദീപ്തി സാജൻ | തൈത്തറ വടക്കതിൽ | 9747719048 |
| 7 | ശ്രീ. കൃഷ്ണൻ | പ്ലാപ്പുറം | - |
| 8 | ശ്രീ. ജയൻ റ്റി | കൂരയ്ക്കാട്ട് അറുപതിൽ | 9037294579 |
| 9 | ശ്രീ. ശ്രീലത | ലക്ഷ്മി ഭവനം | 8606577364 |
| 10 | ശ്രീ. നിഷ മോൾ | പുളിമൂട്ടിൽ പുത്തൻവീട് | 8281862656 |
| 11 | ശ്രീമതി. രാജാമണി | രാജമംഗലം | 9747993919 |
| 12 | ശ്രീ. അശോക് കുമാർ എ.കെ. | പാർവ്വതി മന്ദിരം | 9961753770 |
| 13 | ശ്രീ. സന്തോഷ്കുമാർ സി.ജി. | ചെറിയമഠത്തിൽ | 7356858637 |
| 14 | ശ്രീ. ശിവൻ പിള്ള | കൊച്ചുകളീയ്ക്കൽ | - |
| 15 | ശ്രീ. മാത്യു പള്ളിപ്പാട് | മാരുകോയിക്കൽ | - |
| 16 | ശ്രീമതി. അന്നമ്മ ശാമുവേൽ | വാലുഴേത്തിൽ ന്യൂ വില്ല | 9562145149 |
ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം (പാർപ്പിടം ഉൾപ്പെടെ)
| ക്രമ നമ്പർ | 👤 അംഗത്തിന്റെ പേര് | 🏠 മേൽവിലാസം / പദവി | 📞 മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | ശ്രീമതി. ഷൈമ എസ് | ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ | 9656104892 |
| 2 | ശ്രീമതി. ബീന ശ്രീകുമാർ | വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ | 9447486615 |
| 3 | ശ്രീമതി. ആൻസി ഷാജി | പയ്യൂർ | 9446204816 |
| 4 | ശ്രീ. ബാബു | തയ്യിൽ കോളനി | 9207102368 |
| 5 | ശ്രീ. ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള | ഗായത്രി | 9605584603 |
| 6 | ശ്രീ. ക്ഷേമചന്ദ്രൻ | വടുതല | 9946045232 |
| 7 | ശ്രീമതി. സിന്ധു അശോക് | കുരീത്തറ കിഴക്കതിൽ | 9048786438 |
| 8 | ശ്രീ. ഉദയൻ (ശശി) | പാളാട്ടുതറ | 7592099706 |
| 9 | ശ്രീ. രാജ് കുമാർ | രാജ് നിലയം | 9747852425 |
| 10 | ശ്രീ. അരവിന്ദാക്ഷൻ | അനു നിവാസ് | 9446936348 |
| 11 | ശ്രീമതി. രത്നമ്മാൾ | കാരികുന്നത്ത് | 8590129324 |
| 12 | ശ്രീ. രഘു | മാളിക തുണ്ടിൽ | 9656923961 |
| 13 | ശ്രീ. സന്തോഷ് എസ് | സതീഷ് ഭവനം | 8111952857 |
| 14 | ശ്രീ. ജോസ് ഇടിക്കുള | തച്ചേരിൽ | - |
| 15 | ശ്രീ. തോമസ് മാത്യു | പേർക്കാട്ട് | 7558921899 |
| 16 | ശ്രീ. സുരേന്ദ്രൻ | തോപ്പിൽ പടീറ്റതിൽ | 9605737528 |
സാമൂഹ്യനീതി
| ക്രമ നമ്പർ | 👤 അംഗത്തിന്റെ പേര് | 🏠 മേൽവിലാസം / പദവി | 📞 മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | ശ്രീമതി. എലിസബത്ത് ചാക്കോ | പറപ്പള്ളിത്തറയിൽ | 9633240597 |
| 2 | ശ്രീമതി. റാണി എസ് നായർ | ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ | 9995162364 |
| 3 | ശ്രീമതി. ശ്രീകല ശിവൻ | ആശാരിത്തറയിൽ | 8156918969 |
| 4 | ശ്രീമതി. സുനിത ദാസ് | ഇല്ലത്ത് കിഴക്കതിൽ | 9497112907 |
| 5 | ശ്രീ. ശിശുബാലൻ | വടുതല പുത്തൻവീട് | 7012446919 |
| 6 | ശ്രീ. ഷാജി | വാലയ്യത്ത് പുത്തൻവീട് | 8590116433 |
| 7 | ശ്രീ. അപ്പുക്കുട്ടൻ | തിരുവാതിര | 9946528713 |
| 8 | ശ്രീ. മഹേശ്വരൻ | കളത്തറ | 9544641939 |
| 9 | ശ്രീമതി. ശോഭ | തുരുത്തുവിള തെക്കതിൽ | 9074612379 |
| 10 | ശ്രീമതി. ശ്രീകല മഹേശം | മഹേശം | 9447971466 |
| 11 | ശ്രീ. ശശിധരൻ | തോട്ടായിൽ വടക്കതിൽ | 8281793289 |
| 12 | ശ്രീ. അനിയൻ മാത്യു | അജി ഭവനം | 8129395903 |
| 13 | ശ്രീമതി. ബിന്ദു | അരവിന്ദ് ഭവനം | 9744771390 |
| 14 | ശ്രീ. ശശിചന്ദ്രൻ നായർ | പുതിയ കോയിക്കൽ | - |
| 15 | ശ്രീ. ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ | മുഞ്ഞനാട്ട് | 9633019887 |
| 16 | ശ്രീമതി. ലേഖ | കൊട്ടിൽപ്പാട്ട് പടീറ്റതിൽ | 7025090102 |
ജെൻഡർ വികസനവും കുട്ടികളുടെ വികസനവും
| ക്രമ നമ്പർ | 👤 അംഗത്തിന്റെ പേര് | 🏠 മേൽവിലാസം / പദവി | 📞 മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | ശ്രീ. ജയകുമാർ കെ | കൊച്ചുതറയിൽ | 9207576016 |
| 2 | ശ്രീമതി. റാണി എസ് നായർ | ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ | 9995162364 |
| 3 | ശ്രീ. സുധീർ | കൃഷ്ണ ഭവനം | 9446864980 |
| 4 | ശ്രീമതി. അനുരാധ | സായ്കൃഷ്ണ | 8075168283 |
| 5 | ശ്രീ. ബോബൻ | നടയിൽ കിഴക്കതിൽ | 9995343628 |
| 6 | ശ്രീമതി. പ്രിയ | കിഴക്കുംവേലിൽ | 9744005965 |
| 7 | ശ്രീ. പ്രിയേഷ് പി | അമ്പിയിൽ കോളനി | 7025865775 |
| 8 | ശ്രീമതി. ഭാസുര കെ | പനയ്ക്കൽ | 9605097913 |
| 9 | ശ്രീമതി. ആദില | വെട്ടുതറയിൽ | 974612847 |
| 10 | ശ്രീമതി. മണിയമ്മ | നല്ലോട്ടിൽ | 8157996359 |
| 11 | ശ്രീമതി. യാലിനി | പാർവ്വതി ഭവനം | 9656787921 |
| 12 | ശ്രീമതി. റെയ്ച്ചൽ വർഗീസ് | പുലിപ്ര തുണ്ടിൽ | 9846155946 |
| 13 | ശ്രീ. ശശിധരൻ | ഈരേത്ത് കിഴക്കതിൽ | 8919909547 |
| 14 | ശ്രീമതി. രമ | ആതിര ഭവനം | 9633022015 |
| 15 | ശ്രീമതി. ജ്യോതി | മംഗലശ്ശേരിൽ | 9447115430 |
| 16 | ശ്രീമതി. സുജിത | തെക്കേവേലിൽ | 8848508278 |
പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗ വികസനം
| ക്രമ നമ്പർ | 👤 അംഗത്തിന്റെ പേര് | 🏠 മേൽവിലാസം / പദവി | 📞 മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | ശ്രീമതി. റാണി രതീഷ് | ഒറ്റത്തെങ്ങിൽ | 9048130542 |
| 2 | ശ്രീ. രഞ്ജിത്ത് ആർ | അസി. സെക്രട്ടറി | 6235238887 |
| 3 | ശ്രീ. സനാദന്ദൻ | മേക്രശ്ശേരിൽ | 9605460570 |
| 4 | ശ്രീ. സുരേഷ് ബാബു | ഇരവിടത്ത് | - |
| 5 | ശ്രീ. കെ. തങ്കപ്പൻ | മുളവന വടക്കേൽ | - |
| 6 | ശ്രീ. ഉത്തമൻ | കൊല്ലകൽ പ്ലാന്തറ | 9847646823 |
| 7 | ശ്രീ. വിജയൻ | കുരീത്തറ കോളനി | - |
| 8 | ശ്രീ. രാമചന്ദ്രൻ | കല്ലുംമൂട് വീട് | 9544349328 |
| 9 | ശ്രീ. ഹരിദാസൻ | ശ്രീഹരി നിവാസ് | 7025462737 |
| 10 | ശ്രീ. ശിവദാസൻ | അടയ്ക്കാരുംവേലിൽ | 9744951657 |
| 11 | ശ്രീ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ | കാരാത്ര വീട്ടിൽ | 7560819073 |
| 12 | ശ്രീ. അനിൽ കുമാർ | വേലശ്ശേരി കിഴക്കതിൽ | 9746155297 |
| 13 | ശ്രീമതി. ശ്രീലത വിനോദ് | പൂവച്ചൻതറയിൽ | 8589805266 |
| 14 | ശ്രീമതി. അജിത അരവിന്ദൻ | അശ്വതി | 9061723030 |
| 15 | ശ്രീമതി. ശ്രീജ | അശോക ഭവനം | 9645156918 |
| 16 | ശ്രീമതി. രജനി | കോട്ടപ്പുറം | 9946480925 |
ആരോഗ്യം
| ക്രമ നമ്പർ | 👤 അംഗത്തിന്റെ പേര് | 🏠 മേൽവിലാസം / പദവി | 📞 മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | ശ്രീമതി. രാധിക രാധാകൃഷ്ണൻ | ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ | 9961358304 |
| 2 | ശ്രീമതി. അരുണ രാജ് | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി.) | - |
| 3 | ശ്രീമതി. രാജി എൻ | രാജേഷ് ഭവനം | 7902731318 |
| 4 | ശ്രീ. വിജയകുമാർ | ആതിര | 9447556646 |
| 5 | ശ്രീ. ആലിസ് | ചാക്കിയിൽ | 9636959917 |
| 6 | ശ്രീ. അമിൽ ജോൺ | നെൽപ്പുര കിഴക്കതിൽ | 9605026573 |
| 7 | ശ്രീ. ഷൈജു | പുതുക്കാട് | - |
| 8 | ശ്രീമതി. ബിന്ദു | കോനുമഠം | 9846161591 |
| 9 | ശ്രീ. അബ്ദുൽ സമദ് | ഹിറ | 9633775921 |
| 10 | ശ്രീമതി. ശ്രീദേവി | സരസ്വതി ഭവനം | 9562538251 |
| 11 | ശ്രീമതി. ഷീജമ്മ | മീനത്തേരിൽ | 9846964682 |
| 12 | ശ്രീമതി. വിജയമ്മ | ചേനച്ചേരിൽ | 9847464307 |
| 13 | ശ്രീ. രഞ്ചു | രാജീവ് ഭവനം | 9778533297 |
| 14 | ശ്രീ. ശാമുവേൽ | തച്ചേരിൽ | - |
| 15 | ശ്രീ. വൈശാഖ് | പുതുനിലം | 9605711029 |
| 16 | ശ്രീമതി. ഷീല സുരേഷ് | ഗോകുലം | 9048434966 |
കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം മുതലായവ
| ക്രമ നമ്പർ | 👤 അംഗത്തിന്റെ പേര് | 🏠 മേൽവിലാസം / പദവി | 📞 മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | ശ്രീ. അനിൽ കുമാർ | ഭാഗ്യാ നിവാസ് | 9947915916 |
| 2 | ശ്രീമതി. ദീപ കൃഷ്ണൻകുട്ടി | അസി. എഞ്ചിനീയർ | 9846305794 |
| 3 | ശ്രീമതി. ശ്രീദേവി | ചാങ്ങയിൽ | 9496676458 |
| 4 | ശ്രീമതി. സിനി | ഊട്ടുമനയ്ക്കൽ നന്ദാകനം | 8921830356 |
| 5 | ശ്രീ. ബിനോയ് | വലിയ വിരുപ്പിൽ | 9380208914 |
| 6 | ശ്രീ. സജീവൻ | വടുതല | 9745691762 |
| 7 | ശ്രീമതി. പ്രിയ മനോജ് | നാലുകെട്ടുംകവല കോളനി | - |
| 8 | ശ്രീമതി. ലത | കാവിൽ പുത്തൻവീട് | 9961536442 |
| 9 | ശ്രീ. അബ്ദുൽ സത്താർ | പേരൂർ പറമ്പിൽ | 8606613424 |
| 10 | ശ്രീമതി. ശാന്ത ചെല്ലപ്പൻ | അരുൺ നിവാസ് | 9747719571 |
| 11 | ശ്രീ. രാജീവ് കുമാർ | രാകേന്ദു | 9495165071 |
| 12 | ശ്രീ. മധുസൂധനക്കുറുപ്പ് കെ | ചേനച്ചേരിൽ തറ | 8086019054 |
| 13 | ശ്രീ. മഹേശ്വരൻ തമ്പി | സായിശക്തി | 6282717290 |
| 14 | ശ്രീ. ബേബി | കൂനൻചാലിൽ | - |
| 15 | ശ്രീ. കലേഷ് | ശിവനന്ദനം | 9995921630 |
| 16 | ശ്രീ. പാപ്പച്ചൻ | ഈശ്വരൻപറമ്പിൽ | 9746139233 |
പൊതുമരാമത്ത് (വൈദ്യുതിയും ഊർജ്ജവും ഉൾപ്പെടെ)
| ക്രമ നമ്പർ | 👤 അംഗത്തിന്റെ പേര് | 🏠 മേൽവിലാസം / പദവി | 📞 മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | ശ്രീമതി. ഷീല മോഹൻ | ഷാമിൻ നിവാസ് | 9947475927 |
| 2 | ശ്രീമതി. ദീപ കൃഷ്ണൻകുട്ടി | അസി. എഞ്ചിനീയർ | 9846305794 |
| 3 | ശ്രീ. പ്രസന്നൻ പിള്ള | മാവണ്ണൂർ | 9400709473 |
| 4 | ശ്രീ. കൊച്ചുകുഞ്ഞ് | രാമേലിൽ | 9539324820 |
| 5 | ശ്രീമതി. രശ്മി ഷാജി | വൈഷ്ണവം | 9562795818 |
| 6 | ശ്രീ. സാജൻ | കോട്ടപ്പുറം | 9567332445 |
| 7 | ശ്രീമതി. നീതു എസ് | നാലുകെട്ടുംകവല കോളനി | 8304087204 |
| 8 | ശ്രീ. ഗോപി | ആലപ്പാട്ട് | 9656933593 |
| 9 | ശ്രീ. മനു ചന്ദ്രൻ | മീനത്തേരിൽ ലക്ഷംവീട് | 7902728441 |
| 10 | ശ്രീ. കെ.ജെ. ബാബു | കനകപ്പള്ളിൽ | 9656419094 |
| 11 | ശ്രീ. ജിജോ മാത്യു | മുളമൂട്ടിൽ കിഴക്കതിൽ | 9446354987 |
| 12 | ശ്രീ. സനൽ കുമാർ | കൊയ്പ്പള്ളിൽ | 8086765086 |
| 13 | ശ്രീ. മോഹൻ കുമാർ | അശ്വതി | 8589060366 |
| 14 | അപ്പുക്കുട്ടൻ | മീനത്തേരിൽ | - |
| 15 | ശ്രീ. ബിജു | പേർക്കാട്ട് | - |
